小学生向け「歴史新聞」のテーマ100選!夏休みの宿題に使える調べ学習アイデア
小学生の夏休みの宿題や、社会の調べ学習で使える「歴史新聞」のテーマ100選を紹介するよ。
「歴史新聞を作りたいけれど、テーマが決まらない」「何を調べればいいか分からない」という人は、この記事から「おもしろそう!」と思えるテーマを見つけよう。
この記事で分かること
- 歴史新聞のテーマの選び方
- 小学生におすすめの歴史新聞テーマ
- 昔のくらし・道具・食べ物のテーマ
- 歴史人物や時代をテーマにする方法
- 地域の歴史を調べるテーマ
- 新聞にまとめやすいテーマ100個
目次
歴史新聞のテーマはどう選ぶ?
歴史新聞のテーマは、むずかしいものを選ばなくてもだいじょうぶだよ。
大切なのは、「おもしろそう」「もっと知りたい」と思えるテーマを選ぶことなんだ。
たとえば、「日本の歴史」というテーマは広すぎるけれど、「昔の学校」「黒電話」「織田信長」「自分の町のお祭り」なら、調べることがしぼられて、新聞にまとめやすくなるよ。
テーマを選ぶときのポイント
- 絵や写真を入れやすいテーマを選ぶ
- 今と昔をくらべやすいテーマを選ぶ
- 本や資料で調べやすいテーマを選ぶ
- 自分の住んでいる地域とつなげられるテーマを選ぶ
- 「なぜ?」「どうして?」と思えるテーマを選ぶ
たろう
くまごろう昔のくらしを調べるテーマ
昔のくらしは、小学生でも調べやすく、今とのちがいも書きやすいテーマだよ。
| No. | テーマ | 新聞タイトルの例 | 調べるポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 昔のくらし | 昔のくらし新聞 | 家、食事、服、道具を今とくらべる |
| 2 | 昔の家 | 昔の家たんけん新聞 | かまど、囲炉裏、たたみ、土間など |
| 3 | 昔の服 | 昔の服くらべ新聞 | 着物、洋服、学校の服など |
| 4 | 昔の遊び | 昔の遊び新聞 | けん玉、こま、めんこ、おはじきなど |
| 5 | 昔の仕事 | 昔の仕事はっけん新聞 | 農業、商人、職人など |
| 6 | 昔の買い物 | 買い物いまむかし新聞 | 市場、商店、行商など |
| 7 | 昔の明かり | 明かりの歴史新聞 | ろうそく、行灯、ランプ、電気 |
| 8 | 昔のお風呂 | お風呂いまむかし新聞 | 銭湯、家のお風呂、水や火の使い方 |
| 9 | 昔の洗濯 | 洗濯いまむかし新聞 | 洗濯板、たらい、洗濯機とのちがい |
| 10 | 昔の家族のくらし | 家族のくらし新聞 | 家の手伝い、食事、仕事、遊び |
昔の道具を調べるテーマ
昔の道具は、形を絵にしやすく、新聞にまとめやすいテーマだよ。
| No. | テーマ | 新聞タイトルの例 | 調べるポイント |
|---|---|---|---|
| 11 | 洗濯板 | 洗濯板のひみつ新聞 | どうやって服を洗ったのか |
| 12 | 黒電話 | 黒電話はっけん新聞 | ダイヤルの回し方、今のスマホとのちがい |
| 13 | かまど | かまどでごはん新聞 | 火を使ってごはんをたく方法 |
| 14 | 井戸 | 井戸のくらし新聞 | 水をどうやって使っていたか |
| 15 | 行灯 | 行灯と明かり新聞 | 電気がないころの明かり |
| 16 | ちゃぶ台 | ちゃぶ台くらし新聞 | 昔の食事のようす |
| 17 | 火鉢 | 火鉢であたたまる新聞 | 昔の暖房の道具 |
| 18 | 蓄音機 | 音楽を聞く道具新聞 | レコードや音の出るしくみ |
| 19 | そろばん | そろばん計算新聞 | 昔の計算の道具 |
| 20 | 昔のカメラ | カメラの歴史新聞 | 写真のとり方の変化 |
食べ物や給食を調べるテーマ
食べ物の歴史は、身近で楽しく調べられるテーマだよ。家の人に聞いたり、昔の写真を見たりしてもいいね。
| No. | テーマ | 新聞タイトルの例 | 調べるポイント |
|---|---|---|---|
| 21 | 給食の歴史 | 給食いまむかし新聞 | 昔の給食と今の給食 |
| 22 | お米の歴史 | お米と日本のくらし新聞 | 稲作、ごはん、田んぼ |
| 23 | お茶の歴史 | お茶の歴史新聞 | お茶が広まった時代や文化 |
| 24 | みその歴史 | みそしる新聞 | 昔からある食べ物として調べる |
| 25 | しょうゆの歴史 | しょうゆのひみつ新聞 | 日本の食事とのつながり |
| 26 | すしの歴史 | すしの歴史新聞 | 今のすしと昔のすしのちがい |
| 27 | ラーメンの歴史 | ラーメンはっけん新聞 | いつごろ広まったのか、地域のちがい |
| 28 | カレーライスの歴史 | カレーライス新聞 | 外国から伝わった食べ物 |
| 29 | おかしの歴史 | おかしの歴史新聞 | 昔のおかしと今のおかし |
| 30 | 保存食の歴史 | 保存食のひみつ新聞 | 干す、つける、塩を使う工夫 |
学校や子どものくらしを調べるテーマ
学校や子どものくらしは、今の自分たちとくらべやすいテーマだよ。
| No. | テーマ | 新聞タイトルの例 | 調べるポイント |
|---|---|---|---|
| 31 | 昔の学校 | 昔の学校新聞 | 校舎、授業、道具、服装 |
| 32 | 寺子屋 | 寺子屋ってどんな場所?新聞 | 江戸時代の学び |
| 33 | 昔の教科書 | 教科書いまむかし新聞 | 文字、内容、今の教科書とのちがい |
| 34 | 昔の筆記用具 | 筆記用具の歴史新聞 | 筆、すずり、えんぴつ、ペン |
| 35 | 昔のランドセル | ランドセルの歴史新聞 | 形や使われ方の変化 |
| 36 | 昔の給食 | 昔の給食はっけん新聞 | 献立、食器、今とのちがい |
| 37 | 昔の運動会 | 運動会いまむかし新聞 | 種目、服装、学校行事 |
| 38 | 昔の遊具 | 遊具の歴史新聞 | 公園や学校の遊具 |
| 39 | 子どもの仕事や手伝い | 昔の子ども新聞 | 家や地域での役割 |
| 40 | 昔の夏休み | 夏休みいまむかし新聞 | 宿題、遊び、家の手伝い |
地域の歴史を調べるテーマ
地域の歴史は、自分の町とつなげて調べられるテーマだよ。図書館や資料館、市区町村のホームページなども役に立つよ。
| No. | テーマ | 新聞タイトルの例 | 調べるポイント |
|---|---|---|---|
| 41 | 町の名前の由来 | 地名のひみつ新聞 | 地名にこめられた意味 |
| 42 | 近くのお城 | お城たんけん新聞 | だれが建てたのか、何のためにあったのか |
| 43 | 神社の歴史 | 神社のひみつ新聞 | いつごろからあるのか、祭りとのつながり |
| 44 | お寺の歴史 | お寺たんけん新聞 | 建物、仏像、地域とのつながり |
| 45 | 古い道 | 古い道はっけん新聞 | 街道、宿場町、人の行き来 |
| 46 | 地域のお祭り | お祭りの歴史新聞 | いつから続いているのか、何を願う祭りか |
| 47 | 地域の古墳 | 古墳はっけん新聞 | 形、大きさ、何のために作られたか |
| 48 | 地域の伝統工芸 | 伝統工芸新聞 | 作り方、材料、昔からの工夫 |
| 49 | 地域の昔話 | 昔話のふるさと新聞 | 話が伝わった場所や理由 |
| 50 | 町の昔と今 | わたしの町いまむかし新聞 | 写真や地図を使って変化をくらべる |
歴史人物を調べるテーマ
歴史人物をテーマにするときは、「何をした人か」「なぜ有名なのか」「今の社会とどうつながるのか」を調べるといいよ。
| No. | テーマ | 新聞タイトルの例 | 調べるポイント |
|---|---|---|---|
| 51 | 卑弥呼 | 卑弥呼と邪馬台国新聞 | どんな人物か、邪馬台国とは何か |
| 52 | 聖徳太子 | 聖徳太子新聞 | 冠位十二階、憲法十七条など |
| 53 | 紫式部 | 紫式部と物語新聞 | 『源氏物語』や平安時代の文化 |
| 54 | 清少納言 | 清少納言と『枕草子』新聞 | 平安時代の宮中のくらし |
| 55 | 源頼朝 | 鎌倉幕府を開いた頼朝新聞 | 武士の政治、鎌倉幕府 |
| 56 | 北条政子 | 北条政子新聞 | 鎌倉時代の政治や女性の活躍 |
| 57 | 織田信長 | 信長の戦国ニュース | 鉄砲、楽市・楽座、天下統一 |
| 58 | 豊臣秀吉 | 秀吉の天下統一新聞 | 検地、刀狩、大阪城 |
| 59 | 徳川家康 | 家康と江戸幕府新聞 | 関ヶ原の戦い、江戸幕府 |
| 60 | 坂本龍馬 | 坂本龍馬はっけん新聞 | 幕末、新しい国づくりへの考え |
時代ごとに調べるテーマ
時代をテーマにすると、その時代のくらしや政治、文化をまとめやすいよ。
| No. | テーマ | 新聞タイトルの例 | 調べるポイント |
|---|---|---|---|
| 61 | 縄文時代 | 縄文くらし新聞 | 土器、狩り、採集、住まい |
| 62 | 弥生時代 | 弥生の米づくり新聞 | 稲作、金属器、むらのくらし |
| 63 | 古墳時代 | 古墳のひみつ新聞 | 古墳、はにわ、大王 |
| 64 | 奈良時代 | 奈良の都新聞 | 平城京、大仏、律令 |
| 65 | 平安時代 | 平安くらし新聞 | 貴族のくらし、国風文化 |
| 66 | 鎌倉時代 | 武士の時代新聞 | 武士の政治、御恩と奉公 |
| 67 | 室町時代 | 室町文化新聞 | 金閣、銀閣、能、茶の湯 |
| 68 | 戦国時代 | 戦国ニュース | 武将、城、合戦、天下統一 |
| 69 | 江戸時代 | 江戸くらし新聞 | 町人、参勤交代、文化 |
| 70 | 明治時代 | 文明開化新聞 | 鉄道、学校、洋服、新しいくらし |
文化や芸術を調べるテーマ
文化や芸術は、イラストを入れやすく、楽しい歴史新聞にしやすいテーマだよ。
| No. | テーマ | 新聞タイトルの例 | 調べるポイント |
|---|---|---|---|
| 71 | 浮世絵 | 浮世絵はっけん新聞 | 江戸時代の絵、有名な絵師 |
| 72 | 歌舞伎 | 歌舞伎のひみつ新聞 | 舞台、化粧、衣装 |
| 73 | 能 | 能とお面新聞 | 室町時代の芸能、お面 |
| 74 | 茶の湯 | 茶の湯新聞 | 茶道、千利休、室町・安土桃山の文化 |
| 75 | 和歌 | 和歌の歴史新聞 | 昔の人が短い歌にこめた思い |
| 76 | 俳句 | 俳句の歴史新聞 | 松尾芭蕉、季語、五・七・五 |
| 77 | 書道 | 文字と書の新聞 | 筆、墨、文字の文化 |
| 78 | 着物 | 着物の歴史新聞 | 昔の服装、今とのちがい |
| 79 | 日本の祭り | お祭り文化新聞 | 地域、神社、願いとのつながり |
| 80 | 昔の音楽 | 音楽いまむかし新聞 | 楽器、歌、祭りや行事 |
交通・お金・くらしの変化を調べるテーマ
交通やお金、通信の歴史は、今のくらしとのちがいが分かりやすいテーマだよ。
| No. | テーマ | 新聞タイトルの例 | 調べるポイント |
|---|---|---|---|
| 81 | 鉄道の歴史 | 鉄道はっけん新聞 | 明治時代の鉄道、今とのちがい |
| 82 | 船の歴史 | 船の旅新聞 | 昔の移動や貿易 |
| 83 | 飛行機の歴史 | 空の旅新聞 | 空を飛ぶ技術の変化 |
| 84 | 自転車の歴史 | 自転車いまむかし新聞 | 形や使われ方の変化 |
| 85 | 郵便の歴史 | 手紙と郵便新聞 | 手紙をどうやって届けたか |
| 86 | 電話の歴史 | 電話いまむかし新聞 | 黒電話、公衆電話、スマホ |
| 87 | お金の歴史 | お金の歴史新聞 | 昔のお金、今のお金 |
| 88 | 和同開珎 | 日本の古いお金新聞 | 昔の貨幣として調べる |
| 89 | 紙幣の人物 | お札の人物新聞 | お札にえがかれた人物を調べる |
| 90 | テレビの歴史 | テレビいまむかし新聞 | 白黒テレビ、カラー テレビ、今の映像 |
そのほかの自由研究にしやすいテーマ
ここまでのテーマのほかにも、歴史新聞にしやすいテーマはたくさんあるよ。自分の「好き」や「気になる」とつなげて考えてみよう。
| No. | テーマ | 新聞タイトルの例 | 調べるポイント |
|---|---|---|---|
| 91 | 忍者 | 忍者のほんとうの姿新聞 | イメージと実際のちがい |
| 92 | 武士のくらし | 武士のくらし新聞 | 仕事、家、身分、刀 |
| 93 | お城のしくみ | お城のしくみ新聞 | 天守、石垣、堀、城下町 |
| 94 | 刀やよろい | 武士の道具新聞 | 戦いの道具と身を守る工夫 |
| 95 | 地図の歴史 | 地図の歴史新聞 | 昔の地図と今の地図 |
| 96 | 暦の歴史 | カレンダーの歴史新聞 | 昔の日付や季節の考え方 |
| 97 | 病気と医者の歴史 | 医療いまむかし新聞 | 昔の治療、薬、医者 |
| 98 | 災害と防災の歴史 | 防災の歴史新聞 | 地震、火事、水害への備え |
| 99 | 昔の本 | 本の歴史新聞 | 巻物、木版印刷、今の本 |
| 100 | 未来に残したい歴史 | 未来に残したい歴史新聞 | 地域の文化や建物を調べる |
テーマを決めたら何を調べる?
歴史新聞のテーマが決まったら、次のことを調べてみよう。
調べるとよいこと
- いつの時代のことか
- どこで広まったものか
- だれが関係しているか
- 昔はどのように使われていたか
- 今と昔でどこがちがうか
- 調べて分かったことは何か
- 自分はどう思ったか
歴史新聞は、調べたことをたくさん書けばよい、というものではないよ。
「何が分かったのか」「今とどうちがうのか」「自分はどう思ったのか」を書くと、読む人に伝わる新聞になるよ。
たろう
くまごろう歴史新聞のテーマが決まったら、歴史新聞の作り方も確認して、見出しやレイアウトを考えてみよう。
運営者情報
yumineko
詳しいプロフィールを見る
青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。 ※サイト全体の運営実績についてはこちらにまとめています。

