yumineko
随時更新していきます!
「た」で始まる用語・公式
台形 | |
---|---|
対象移動 | 図形を、1つの直線を折り目にして折り返す移動のこと。 |
体積 | |
代入 | |
代入法 | 代入によって1つの文字を消去する方法。 |
代表値 | 資料の特徴を代表する数値のこと。よく使われるのは、平均値・中央値・最頻値。 例えば、「あるクラスでテストを行ったところ、平均点が65点だった」というときに使われているのは「平均値」。 「あるクラスでテストを行い、生徒全員を点数順に並べて、ちょうど真ん中にいた生徒の点数が60点だった」というときに使われているのは「中央値」。 「あるクラスでテストを行って、生徒全員を点数ごとに分けたところ、一番人数が多かった点は63点だった」というときに使われているのは「最頻値」。 |
多項式 | 単項式の和(たし算のこと)の形で表された式のこと。単項式というのは、数や文字についての乗法(掛け算のこと)だけで作られた式のこと。 例えば、3x(3かけるxで、乗法だけで作られている)、xy(xかけるyで、乗法だけで作られている。)、5(数も単項式。)などが単項式。 これら単項式をたし算で表した式のことなので、3x+xy(単項式の3xとxyの和)のことが多項式となる。 |
多面体 | いくつかの平面だけで囲まれた立体のこと。その面の数によって四面体、五面体・・・と呼ぶ。 |
単項式 | 数や文字についての乗法(掛け算のこと)だけで作られた式のこと。 例えば、3x(3かけるxで、乗法だけで作られている)、xy(xかけるyで、乗法だけで作られている。)、5(数も単項式。)などが単項式。 |
「ち」で始まる用語・公式
中央値 | 「メジアン」ともいう。資料を小さい方から順に並べたときに、中央にある値のこと。 例えば、「あるクラスでテストを行い、生徒全員を点数順に並べて、ちょうど真ん中にいた生徒の点数が60点だった」という場合は「中央値」は「60」になる。 |
---|---|
中心角 | おうぎ形で、2つの半径のつくる角のこと。 |
直線 | |
直線A B | 2点AとBを通る直線のことを、直線A Bと呼ぶ。 |
「つ」で始まる用語・公式
「て」で始まる用語・こうしき
底面 | 角錐で、底にある綿のこと。 |
---|---|
底面積 | 立体の1つの底面の面積のこと。 |
展開図 | 立体を辺にそって切り開いて、平面の上に広げて描いた図のこと。 実際の辺の長さや、面の形、面の大きさが分かりやすい。 |
「と」で始まる用語・公式
投影図 | 1つの立体を平面上に表すために、正面から見た図と、真上から見た図を組み合わせて示すことがある。この時、組み合わせた図を投影図と呼ぶ。 |
---|---|
等号 | =のこと。2つの数字や数式が「等しい」ことを表す記号なので、等号だね。 例えば2×3=6。2と3をかけたものと、6は等しいね。 |
等式 | 等号(=のこと)を使って、数量の等しい関係を表した式のこと。 例えば、60円の鉛筆を3本と、100円のノートを2冊買うと合計は380円となる。この時、(60×3)+(100×2)という数式と、380という数量は等しい。 なので、(60×3)+(100×2)=380というように、等号を使って表すことができる。こうして表した式を等式と呼ぶ。 |
同符号 | 「+2と+4」、「−3と−5」のように、同じ符号(+や−のこと)を持った2つの数のことを、同符号の2数と呼ぶ。 |
同類項 | 文字の部分が同じ項のこと。例えば、5x+8y+7x−3yという式があったら、同じxという文字を持つ5xと7xは同類項。同じように、同じyという文字を持つ8yと−3yも同類項。 この同類項は、分配法則を使って1つの項にまとめることができる。 先ほどの例だと、分配法則を使って5x+7x+8yー3yという順に直し、同類項を計算して1つの項にまとめると12x+5yになる。 |
解く | 方程式を成り立たせる(辻褄が合うようにすること)文字の値を、その方程式の解という。そして方程式の解を求めることを、その方程式を「解く」という。 例えば、2x+5=11のとき、x=(11ー5)÷2で、3になる。 2x+5=11は方程式で、文字はxのこと。方程式を成り立たせるxの値は3。なので、この方程式の解は「3」になる。そして、この方程式の解が3であることを、計算によって求めることを「解く」という。 |
項目名 | ここに説明文を入力してください。 |
度数 | 資料を整理するとき、ある階級に入る日数や個数のことを、その階級の度数という。 例えば、あるクラスの生徒の点数を表にまとめたとき、0〜10点、11点〜20点、21点〜30点・・・のように分けたものを「階級」と呼ぶ。 0〜10点の階級に当てはまるのが3人だったら、その階級の度数は「3」ということになる。 |
度数折れ線 | 料を整理するとき、ある階級に入る日数や個数のことを、その階級の度数という。 例えば、あるクラスの生徒の点数を表にまとめたとき、0〜10点、11点〜20点、21点〜30点・・・のように分けたものを「階級」と呼ぶ。 0〜10点の階級に当てはまるのが3人だったら、その階級の度数は「3」ということになる。 この階級の幅を横、度数を縦にした長方形を隙間なく並べて描いて、度数の分布(どのように散らばっているか)を分かりやすくしたものを「ヒストグラム」という。 このヒストグラムのそれぞれの長方形の上の辺の中点をとって順に結んで折れ線グラフを作ることができる。 こうして作った折れ線グラフを、度数折れ線という。 |
度数分布表 | 資料を整理するとき、ある階級に入る日数や個数のことを、その階級の度数という。 例えば、あるクラスの生徒の点数を表にまとめたとき、0〜10点、11点〜20点、21点〜30点・・・のように分けたものを「階級」と呼ぶ。 0〜10点の階級に当てはまるのが3人だったら、その階級の度数は「3」ということになる。 このようにして、それぞれの階級の度数を求め、表に表したものを度数分布表という。 |
ABOUT ME
